Ящики управления реверсивным двигателем с автоматическим выключателем

Тип Типовой индекс Номинальный ток, A Предел регулирования Номинальный ток расцепителя Номинальное напряжение цепей, В Габаритные размеры
    авт. выкл-ля, А силовой управл. В х Ш х Г, мм
Я5410

Я5411

1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ~380

50 Гц

~220 50Гц

(фазное)

400х300х250 *(600х400х250)
20 1 0,61-1,0 1,6 400х300х250 *(600х400х250)
22 1,6 0,95-1,6 2 400х300х250 *(600х400х250)
24 2,5 1,5-2,6 3,15 400х300х250 *(600х400х250)
26 4 2,4-4,0 5 400х300х250 *(600х400х250)
28 6 3,8-6,0 8 400х300х250 *(600х400х250)
29 8 5,5-8,0 10 400х300х250 *(600х400х250)
30 10 7,0-10 12,5 400х300х250 *(600х400х250)
31 12,5 9,5-14 16 600х400х250
32 16 13-19 20 600х400х250
34 25 18-25 31,5 600х400х250
35 32 27,2-36,8 40 600х400х250
36 40 34-40 50 600х400х250
37 50 42,5-57,5 63 600х600х250
38 63 53,5-63,0 80 600х600х250
39 80 68-92 100 900х600х360
40 100 85-100 125 900х600х360
41 125 106-143 160 900х600х360
42 160 136-160 160 900х600х360

*указаны габариты ящиков Я5411