Ящики управления реверсивными двигателями
| Тип | Типовой | Номинальный | Предел регулировки тока теплового | Номинальный ток расцепителя | Номинальное напряжение цепей, В | Габаритные размеры | ||
| реле, А | авт. выкл., А | силовой | управл. | Н х L х В, мм | ||||
| Ящики управления реверсивным двигателем с автоматическим выключателем, без аппаратуры управления на двери | ||||||||
| РУСМВ5401 | 1874, -77 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | ~380 50 Гц |
~220
50 Гц (фазное -исп. ХХ74) ~38050 Гц (линейноеисп.ХХ77) |
250х500х250 | |
| 20 | 1 | 0,61-1,0 | 1,6 | |||||
| 22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2 | |||||
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | |||||
| 26 | 4 | 2,4-4,0 | 5 | |||||
| 28 | 6 | 3,8-6,0 | 8 | |||||
| 29 | 8 | 5,5-8,0 | 10 | |||||
| 30 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
| 31 | 12,5 | 9,5-14 | 16 | |||||
| 32 | 16 | 13-19 | 20 | |||||
| 34 | 25 | 18-25 | 31,5 | |||||
| 35 | 32 | 27,2-36,8 | 40 | 500х500х250 | ||||
| 36 | 40 | 34-40 | 50 | |||||
| 37 | 50 | 42,5-57,5 | 63 | |||||
| 38 | 63 | 53,5-63,0 | 80 | |||||
| 39 | 80 | 68-92 | 100 | |||||
| 40 | 100 | 85-100 | 125 | 500х750х250 | ||||
| 41 | 125 | 106-143 | 160 | |||||
| 42 | 160 | 136-160 | 160 | |||||
| РУСМВ5402 | 1874, - 73 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | ~380 50 Гц |
~220
50 Гц (независ.источник - исп. ХХ74)~110 50 Гц(независ. источник -исп. ХХ73) |
250х500х250 | |
| 20 | 1 | 0,61-1,0 | 1,6 | |||||
| 22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2 | |||||
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | |||||
| 26 | 4 | 2,4-4,0 | 5 | |||||
| 28 | 6 | 3,8-6,0 | 8 | |||||
| 29 | 8 | 5,5-8,0 | 10 | |||||
| 30 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
| 31 | 12,5 | 9,5-14 | 16 | |||||
| 32 | 16 | 13-19 | 20 | |||||
| 34 | 25 | 18-25 | 31,5 | |||||
| 35 | 32 | 27,2-36,8 | 40 | 500х500х250 | ||||
| 36 | 40 | 34-40 | 50 | |||||
| 37 | 50 | 42,5-57,5 | 63 | |||||
| 38 | 63 | 53,5-63,0 | 80 | |||||
| 39 | 80 | 68-92 | 100 | |||||
| 40 | 100 | 85-100 | 125 | 500х750х250 | ||||
| 41 | 125 | 106-143 | 160 | |||||
| 42 | 160 | 136-160 | 160 | |||||
| Ящики управления двумя реверсивными двигателями с автоматическим выключателем на каждый фидер | ||||||||
| РУСМВ5403 | 1874 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | ~380 50 Гц | 50Гц (фазное) | 500х500х250 | |
| 20 | 1 | 0,61-1,0 | 1,6 | |||||
| 22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2 | |||||
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | |||||
| 26 | 4 | 2,4-4,0 | 5 | |||||
| 28 | 6 | 3,8-6,0 | 8 | |||||
| 29 | 8 | 5,5-8,0 | 10 | |||||
| 30 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
| Ящики управления реверсивным двигателем с автоматическим выключателем, с аппаратурой на двери | ||||||||
|
РУСМВ5410
РУСМВ5411 |
1874, -77 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | ~380 50 Гц |
~220
50 Гц (фазное -исп. ХХ74) ~38050 Гц (линейноеисп.ХХ77) |
250х500х250 | |
| 20 | 1 | 0,61-1,0 | 1,6 | |||||
| 22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2 | |||||
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | |||||
| 26 | 4 | 2,4-4,0 | 5 | |||||
| 28 | 6 | 3,8-6,0 | 8 | |||||
| 29 | 8 | 5,5-8,0 | 10 | |||||
| 30 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
| 31 | 12,5 | 9,5-14 | 16 | |||||
| 32 | 16 | 13-19 | 20 | |||||
| 34 | 25 | 18-25 | 31,5 | |||||
| 35 | 32 | 27,2-36,8 | 40 | 500х500х250 | ||||
| 36 | 40 | 34-40 | 50 | |||||
| 37 | 50 | 42,5-57,5 | 63 | |||||
| 38 | 63 | 53,5-63,0 | 80 | |||||
| 39 | 80 | 68-92 | 100 | |||||
| 40 | 100 | 85-100 | 125 | 500х750х250 | ||||
| 41 | 125 | 106-143 | 160 | |||||
| 42 | 160 | 136-160 | 160 | |||||
| Тип | Типовой |
Номинальный реле, А |
Предел регулировки тока теплового реле, А |
Номинальный ток расцепителя авт. выкл., А |
Номинальное напряжение цепей, В | Габаритные размеры | |
| силовой | управл. | Н х L х В, мм | |||||
| Ящики управления реверсивным двигателем с автоматическим выключателем, с аппаратурой на двери | |||||||
|
РУСМВ5412
РУСМВ5413 |
1874, -73 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | 50 Гц |
~220
50Гц (независ.источник - исп. ХХ74)~110 50Гц(независ. источник -p>исп. ХХ73) |
250х500х250 |
| 20 | 1 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
| 22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2 | ||||
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
| 26 | 4 | 2,4-4,0 | 5 | ||||
| 28 | 6 | 3,8-6,0 | 8 | ||||
| 29 | 8 | 5,5-8,0 | 10 | ||||
| 30 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | ||||
| 31 | 12,5 | 9,5-14 | 16 | ||||
| 32 | 16 | 13-19 | 20 | ||||
| 34 | 25 | 18-25 | 31,5 | ||||
| 35 | 32 | 27,2-36,8 | 40 | 500х500х250 | |||
| 36 | 40 | 34-40 | 50 | ||||
| 37 | 50 | 42,5-57,5 | 63 | ||||
| 38 | 63 | 53,5-63,0 | 80 | ||||
| 39 | 80 | 68-92 | 100 | ||||
| 40 | 100 | 85-100 | 125 | 500х750х250 | |||
| 41 | 125 | 106-143 | 160 | ||||
| 42 | 160 | 136-160 | 160 | ||||
| Ящики управления двумя реверсивными двигателями с аппаратурой управления на двери с автоматическим выключателем на каждый фидер, с аппаратурой управления на двери | |||||||
| РУСМВ5414 РУСМВ5415 | 1874 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | ~380 50 Гц | ~220 50Гц (фазное) | 500х500х250 |
| 20 | 1 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
| 22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2 | ||||
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
| 26 | 4 | 2,4-4,0 | 5 | ||||
| 28 | 6 | 3,8-6,0 | 8 | ||||
| 29 | 8 | 5,5-8,0 | 10 | ||||
| 30 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | ||||
| Ящики управления двумя реверсивными двигателями с аппаратурой управления на двери с автоматическим выключателем на два фидера, с аппаратурой управления на двери | |||||||
|
РУСМВ5424
РУСМВ5425 |
2274 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2 | 50 Гц |
~220
50Гц (фазное) |
500х500х250 |
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
| 26 | 4 | 2,4-4,0 | 5 | ||||
| 28 | 6 | 3,8-6,0 | 8 | ||||
| 29 | 8 | 5,5-8,0 | 10 | ||||
| 30 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | ||||
| 31 | 12,5 | 9,5-14 | 16 | ||||
| 32 | 16 | 13-19 | 20 | ||||
| 34 | 25 | 18-25 | 31,5 | ||||
| Ящики управления реверсивным двигателем без автоматического выключателя | |||||||
|
РУСМВ5430
РУСМВ5431 |
3174 | 12,5 | 9,5-14 | 16 | 50 Гц |
~220
50Гц (фазное) |
250х500х250 |
| 32 | 16 | 13-19 | 20 | ||||
| 34 | 25 | 18-25 | 31,5 | ||||
| 35 | 32 | 27,2-36,8 | 40 | 500х500х250 | |||
| 36 | 40 | 34-40 | 50 | ||||
| 37 | 50 | 42,5-57,5 | 63 | ||||
| 38 | 63 | 53,5-63,0 | 80 | ||||
| 39 | 80 | 68-92 | 100 | ||||
| 40 | 100 | 85-100 | 125 | ||||
| 41 | 125 | 106-143 | 160 | 500х750х250 | |||
| 42 | 160 | 136-160 | 160 | ||||
| Ящики управления двумя реверсивными двигателями без автоматических выключателей, с аппаратурой на двери | |||||||
|
РУСМВ5434
РУСМВ5435 |
1874 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | 50 Гц |
~220
50Гц (фазное) |
500х500х250 |
| 20 | 1 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
| 22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2 | ||||
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
| 26 | 4 | 2,4-4,0 | 5 | ||||
| 28 | 6 | 3,8-6,0 | 8 | ||||
| 29 | 8 | 5,5-8,0 | 10 | ||||
| 30 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | ||||
| 31 | 12,5 | 9,5-14 | 16 | 500х500х250 | |||
| 32 | 16 | 13-19 | 20 | ||||
| 34 | 25 | 18-25 | 31,5 | ||||
| Тип | Типовой индекс | Номинальный ток, А | Предел регулировки тока теплового реле, А | Номинальный ток расцепителя авт. выкл., А | Номинальное напряжение цепей, В | Габаритные размеры Н х L х В, мм | |
| силовой | управл. | ||||||
| Ящики управления реверсивным двигателем с промежуточным реле, аппаратурой управления на двери | |||||||
| РУСМВ5441 | 1874 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | ~380 50 Гц | ~220 50 Гц (фазное) | 500х750х250 |
| 20 | 1 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
| 22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2 | ||||
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
| 26 | 4 | 2,4-4,0 | 5 | ||||
| 28 | 6 | 3,8-6,0 | 8 | ||||
| 29 | 8 | 5,5-8,0 | 10 | ||||
| 30 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | ||||
| 31 | 12,5 | 9,5-14 | 16 | ||||
| 32 | 16 | 13-19 | 20 | ||||
| 34 | 25 | 18-25 | 31,5 | ||||
| 35 | 32 | 27,2-36,8 | 40 | ||||
| 36 | 40 | 34-40 | 50 | ||||
| 37 | 50 | 42,5-57,5 | 63 | ||||
| 38 | 63 | 53,5-63,0 | 80 | ||||
| 39 | 80 | 68-92 | 100 | ||||
| 40 | 100 | 85-100 | 125 | ||||
| 41 | 125 | 106-143 | 160 | ||||
| 42 | 160 | 136-160 | 160 | ||||

