Ящики управления нереверсивными двигателями

Тип Типовой индекс Номинальный ток, А Предел регулировки тока теплового реле, А Номинальный ток расцепителя авт. выкл., А Номинальное напряжение цепей, В Габаритные размеры Н х L х В, мм
силовой управл.
Ящики управления нереверсивным двигателем с автоматическим выключателем без аппаратуры управления на двери
РУСМВ5101 1874, -77 0,6 0,38-0,65 1,6 ~380 50Гц ~220 50 Гц (фазное -исп. ХХ74)~380 50 Гц (линейное -исп. ХХ77) 250х300х250
20 1 0,61-1,0 1,6
22 1,6 0,95-1,6 2
24 2,5 1,5-2,6 3,15
26 4 2,4-4,0 5
28 6 3,8-6,0 8
29 8 5,5-8,0 10
30 10 7,0-10 12,5
31 12,5 9,5-14 16 250х500х250
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5
35 32 27,2-36,8 40 500х250х250
36 40 34-40 50
37 50 42,5-57,5 63
38 63 53,5-63,0 80
39 80 68-92 100 500х500х250
40 100 85-100 125
41 125 106-143 160
42 160 136-160 160
РУСМВ5102 1874, -73 0,6 0,38-0,65 1,6 ~380 50Гц ~220 50 Гц (независ, источник -исп. ХХ74)~110 50 Гц (независ, источник -исп. ХХ73) 250х300х250
20 1 0,61-1,0 1,6
22 1,6 0,95-1,6 2
24 2,5 1,5-2,6 3,15
26 4 2,4-4,0 5
28 6 3,8-6,0 8
29 8 5,5-8,0 10
30 10 7,0-10 12,5
31 12,5 9,5-14 16
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5 250х500х250
35 32 27,2-36,8 40 500х250х250
36 40 34-40 50
37 50 42,5-57,5 63
38 63 53,5-63,0 80
39 80 68-92 100 500х500х250
40 100 85-100 125
41 125 106-143 160
42 160 136-160 160
Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с автоматическим выключателем на каждый фидер, без аппаратуры управления на двери
РУСМВ5103 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 50 Гц ~220

50Гц

(фазное)
500х500х250
20 1 0,61-1,0 1,6
22 1,6 0,95-1,6 2
24 2,5 1,5-2,6 3,15
26 4 2,4-4,0 5
28 6 3,8-6,0 8
29 8 5,5-8,0 10
30 10 7,0-10 12,5
31 12,5 9,5-14 16
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5
35 32 27,2-36,8 40
36 40 34-40 50
Ящики управления нереверсивным двигателем с автоматическим выключателем, с аппаратурой на двери
РУСМВ5110

РУСМВ5111

1874, -77 0,6 0,38-0,65 1,6 ~380 50Гц ~220
50Гц
(фазное -
исп. ХХ74)

~380
50Гц
(линейное -
исп. ХХ77)
250х500х250
20 1 0,61-1,0 1,6
22 1,6 0,95-1,6 2
24 2,5 1,5-2,6 3,15
26 4 2,4-4,0 5
28 6 3,8-6,0 8
29 8 5,5-8,0 10
30 10 7,0-10 12,5
31 12,5 9,5-14 16
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5
35 32 27,2-36,8 40 500х250х250
36 40 34-40 50
37 50 42,5-57,5 63 500х500х250
38 63 53,5-63,0 80
39 80 68-92 100
40 100 85-100 125
41 125 106-143 160
42 160 136-160 160
РУСМВ5112

РУСМВ5113

1874, -73 0,6 0,38-0,65 1,6 ~220
50Гц
(независ.
источник -
исп. ХХ74)

~110
50Гц
(независ.
источник -
исп. ХХ73)
250х500х250
20 1 0,61-1,0 1,6
22 1,6 0,95-1,6 2
24 2,5 1,5-2,6 3,15
26 4 2,4-4,0 5
28 6 3,8-6,0 8
29 8 5,5-8,0 10
30 10 7,0-10 12,5
31 12,5 9,5-14 16
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5
35 32 27,2-36,8 40 500х250х250
36 40 34-40 50
37 50 42,5-57,5 63 500х500х250
38 63 53,5-63,0 80
39 80 68-92 100
40 100 85-100 125
41 125 106-143 160
42 160 136-160 160
Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с автоматическим выключателем на каждый фидер, с аппаратурой на двери
РУСМВ5114

РУСМВ5115

1874 0,6 0,38-0,65 1,6 50Гц ~220

50 Гц

(фазное)
500х500х250
20 1 0,61-1,0 1,6
22 1,6 0,95-1,6 2
24 2,5 1,5-2,6 3,15
26 4 2,4-4,0 5
28 6 3,8-6,0 8
29 8 5,5-8,0 10
30 10 7,0-10 12,5
31 12,5 9,5-14 16
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5
35 32 27,2-36,8 40
36 40 34-40 50

 

Тип Типовой Номинальный Предел регулировки тока теплового Номинальный ток расцепителя Номинальное напряжение цепей, В Габаритные размеры
    реле, А авт. выкл., А силовой управл. Н х L х В, мм
Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с одним автоматическим выключателем, с аппаратурой на двери
РУСМВ5124

РУСМВ5125

1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ~380

50Гц

~220

50Гц

(фазное)
500х500х250
20 1 0,61-1,0 1,6
22 1,6 0,95-1,6 2
24 2,5 1,5-2,6 3,15
26 4 2,4-4,0 5
28 6 3,8-6,0 8
29 8 5,5-8,0 10
30 10 7,0-10 12,5
31 12,5 9,5-14 16
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5
35 32 27,2-36,8 40
36 40 34-40 50
Ящики управления нереверсивным двигателем без автоматического выключателя, с аппаратурой на двери
РУСМВ5130

РУСМВ5131

3174 12,5 9,5-14 16 ~380
50 Гц
~220

50 Гц

(фазное)
250х500х250
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5
35 32 27,2-36,8 40
36 40 34-40 50
37 50 42,5-57,5 63 500х500х250
38 63 53,5-63,0 80
39 80 68-92 100
40 100 85-100 125
41 125 106-143 160
42 160 136-160 160
Ящики управления двумя нереверсивными двигателями без автоматических выключателей, с аппаратурой на двери
РУСМВ5134

РУСМВ5135

1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ~380
50 Гц
~220

50 Гц

(фазное)
250х500х250
20 1 0,61-1,0 1,6
22 1,6 0,95-1,6 2
24 2,5 1,5-2,6 3,15
26 4 2,4-4,0 5
28 6 3,8-6,0 8
29 8 5,5-8,0 10
30 10 7,0-10 12,5
31 12,5 9,5-14 16 500х500х250
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5
Ящики управления нереверсивным двигателем, с промежуточным реле, аппаратурой управления на двери
РУСМВ5141 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ~380
50 Гц
~220

50 Гц

(фазное)
500х500х250
20 1 0,61-1,0 1,6
22 1,6 0,95-1,6 2
24 2,5 1,5-2,6 3,15
26 4 2,4-4,0 5
28 6 3,8-6,0 8
29 8 5,5-8,0 10
30 10 7,0-10 12,5
31 12,5 9,5-14 16
32 16 13-19 20
34 25 18-25 31,5
35 32 27,2-36,8 40
36 40 34-40 50
37 50 42,5-57,5 63
38 63 53,5-63,0 80
39 80 68-92 100
40 100 85-100 125
41 125 106-143 160
42 160 136-160 160